
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 232 | 2642 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 231 | 0484 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 230 | 8170 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | PCSO - 229 | 3708 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | PCSO - 228 | 4536 |
| 6 | 17 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 227 | 2077 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 226 | 8765 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 225 | 1590 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 224 | 3254 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | PCSO - 223 | 8911 |
